Quelle: Verbraucherzentrale.de & Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Die Liste ist nicht abschließend! Es handelt sich um eine Liste der Sparkassen / Kreditinstitute, bei denen die Verwendung rechtswidriger Zinsklauseln festgestellt werden konnte bzw. nach der gegenwärtigen rechtlichen Einschätzung davon ausgegangen wird, dass die Klauseln unter Heranziehung der Grundsätze der Rechtsprechung unwirksam sein dürften.
Tipp: Nutzen Sie die Suche, um Ihre regionale Sparkasse schneller zu finden
Bundesland | Sparkasse | Produkt | |||||||
Baden-Württemberg | Baden-Württembergische Bank | Express 2000- Vermögenssparen Plus | |||||||
Baden-Württemberg | Kreissparkasse Tübingen | VorsorgePlus | |||||||
Baden-Württemberg | Kreissparkasse Waiblingen | Scala | |||||||
Baden-Württemberg | Raiffeisenbank Südhardt eG | Vorsorgeplan | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Bodensee | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Vorsorgesparen | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Haslach-Zell | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Hegau-Bodensee | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Heidelberg | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Hochrhein | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Karlsruhe | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Neckartal-Odenwald | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Offenburg/Ortenau | Prämiensparen flexibel- Zuwachssparen | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Pforzheim Calw | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | VorsorgePlus | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Rhein Neckar Nord | Prämiensparen flexibel- Flexsparen | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Schwarzwald-Baar | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Tauberfranken | Prämiensparen flexibel | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Ulm | Scala- VorsorgePlus | |||||||
Baden-Württemberg | Volksbank Main-Tauber eG | Ziel-Sparplan | |||||||
Baden-Württemberg | VR-Bank Neckar-Enz eG | Zukunft | |||||||
Baden-Württemberg | VR-Bank Ostalb eG | VR ZielSparen | |||||||
Baden-Württemberg | Sparkasse Markgräflerland | ||||||||
Volksbank am Württemberg eG | |||||||||
Baden-Württemberg | VR Bank Rhein-Neckar | Bonusplan | |||||||
Bayern | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Kreissparkasse Kelheim | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Raiffeisenbank Bibertgrund eG | Vorsorgeplan | |||||||
Bayern | Sparda-Bank München eG | Sparda-Multi-Sparplan | |||||||
Bayern | Sparkasse Allgäu | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Amberg-Sulzbach | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Bamberg | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Bayreuth | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Deggendorf | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Erding-Dorfen | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Freyung-Grafenau | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Fürstenfeldbruck | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse im Landkreis Cham | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Kulmbach-Kronach | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Landshut | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Mainfranken Würzburg | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Miltenberg-Obernburg | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Mittelfranken-Süd | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Niederbayern-Mitte | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Nürnberg | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Oberland | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Oberpfalz Nord | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Passau | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Sparkasse Rottal-Inn | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Stadtsparkasse Augsburg | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Stadtsparkasse Dachau | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | Stadtsparkasse München | Prämiensparen flexibel | |||||||
Bayern | VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Vorsorgeplan | |||||||
Berlin | Berliner Sparkasse | Vorsorgesparen | |||||||
Brandenburg | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Vorsorgesparen flexibel | |||||||
Brandenburg | Sparkasse Märkisch-Oderland | Prämiensparen flexibel | |||||||
Brandenburg | Sparkasse Oder-Spree | Prämiensparen flexibel | |||||||
Brandenburg | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Prämiensparen flexibel | |||||||
Brandenburg | Sparkasse Prignitz | Prämiensparen flexibel | |||||||
Brandenburg | Sparkasse Schwedt | Prämiensparen flexibel | |||||||
Brandenburg | |||||||||
Sparkasse Spree-Neiße | Prämiensparen flexibel- Prämiensparplan | ||||||||
Bremen | |||||||||
Die Sparkasse in Bremen AG | Prämiensparen flexibel | ||||||||
Bremen | Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln | Prämiensparen flexibel | |||||||
Hessen | Frankfurter Sparkasse | Vermögensplan | |||||||
Hessen | Kreissparkasse Groß-Gerau | Vermögensplan | |||||||
Hessen | Nassauische Sparkasse | Sparvertrag | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | Müritz-Sparkasse | Prämiensparen flexibel | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Walsrode | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Duderstadt | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Einbeck | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Münden | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Osnabrück | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Rotenburg Osterholz | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Hameln-Weserbergland | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Stadtsparkasse Bad Pyrmont | Prämiensparen flexibel | |||||||
Niedersachsen | Stadtsparkasse Wunstorf | Vorsorgesparen | |||||||
NRM | Sparkasse westmünsterland | ||||||||
NRW | Sparda-Bank West eG | Vorsorgesparen flexibel | |||||||
NRW | Sparkasse Aachen | Vorsorgesparen | |||||||
NRW | Sparkasse Bergkamen-Bönen | ||||||||
Prämiensparen | |||||||||
NRW | Sparkasse Dortmund | Prämiensparen flexibel | |||||||
NRW | Sparkasse Gelsenkirchen | Prämiensparen flexibel | |||||||
NRW | Sparkasse Hamm | Prämiensparen flexibel | |||||||
NRW | Sparkasse Minden-Lübbecke | Prämiensparen | |||||||
NRW | Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Prämiensparen flexibel | |||||||
NRW | Sparkasse Münsterland Ost | VorsorgePlus | |||||||
NRW | Sparkasse Schwerte | Prämiensparen | |||||||
NRW | Sparkasse Siegen | Prämiensparen | |||||||
NRW | Städtische Sparkasse zu Schwelm | Prämiensparen | |||||||
NRW | Volksbank Südmünsterland-Mitte eG | Bonusplan | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||||
Kreissparkasse Birkenfeld | Prämiensparen flexibel | ||||||||
Rheinland-Pfalz | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Prämiensparen flexibel | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||||
Kreissparkasse Kaiserslautern | VorsorgePlus- Prämiensparen flexibel | ||||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||||
Kreissparkasse Westerwald-Sieg | Prämiensparen flexibel | ||||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Germersheim Kandel | Prämiensparen flexibel | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Rhein-Haardt | Prämiensparen flexibel | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Rhein-Hunsrück | Prämiensparen flexibel | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Südwestpfalz | Prämiensparen flexibel | |||||||
Rheinland-Pfalz | Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG | ||||||||
Bonusplan | |||||||||
Rheinland-Pfalz | Volksbank Kaiserslautern eG | Bonusplan | |||||||
Saarland | Kreissparkasse Saarpfalz | S-Trend | |||||||
Saarland | Kreissparkasse St. Wendel | Prämiensparen flexibel | |||||||
Saarland | Sparkasse Saarbrücken | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | Erzgebirgssparkasse | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | Ostsächsische Sparkasse Dresden | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | Kreissparkasse Bautzen | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | Kreissparkasse Döbeln | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | |||||||||
Sparkasse Chemnitz | Prämiensparen flexibel | ||||||||
Sachsen | Sparkasse Leipzig | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | |||||||||
Sparkasse Meißen | Prämiensparen flexibel | ||||||||
Sachsen | Sparkasse Mittelsachsen | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | Sparkasse Muldental | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | Sparkasse Vogtland | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen | Sparkasse Zwickau | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Harzsparkasse | Prämiensparen flexibel- Vermögenssparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||||
Kreissparkasse Börde | Prämiensparen flexibel | ||||||||
Sachsen-Anhalt | Kreissparkasse Stendal | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Saalesparkasse | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Salzlandsparkasse | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Sparkasse Altmark West | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Sparkasse Burgenlandkreis | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Sparkasse Jerichower Land | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Sparkasse Mansfeld-Südharz | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Sparkasse Wittenberg | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | Stadtsparkasse Dessau | Prämiensparen flexibel | |||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||||
Stadtsparkasse Magdeburg | Prämiensparen flexibel | ||||||||
Thüringen | Kreissparkasse Saale-Orla | MEGA-Sparplan | |||||||
Thüringen | Sparkasse Mittelthüringen | Vermögensplan | |||||||
Thüringen | Wartburg Sparkasse | ||||||||
Vorsorgesparen | |||||||||
Thüringen | Sparkasse Altenburger Land | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Sparkasse Gera-Greiz | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Kreissparkasse Gotha | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Kreissparkasse Hildburghausen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Sparkasse Jena-Saale-Holzland | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Kreissparkasse Eichsfeld | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Rhön-Rennsteig-Sparkasse | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Sparkasse Unstrut-Hainich | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Kreissparkasse Nordhausen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Thüringen | Sparkasse Sonneberg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Sachsen-Anhalt | Erzgebirgssparkasse | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Saarland | Sparkasse Merzig-Wadern | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Saarland | Sparkasse Neunkirchen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Saarland | Kreissparkasse Saarlouis | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Sparkasse Holstein | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Bordesholmer Sparkasse AG | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Sparkasse Elmshorn | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Nord-Ostsee Sparkasse | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Sparkasse Westholstein | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Förde Sparkasse | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Sparkasse zu Lübeck AG | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Sparkasse Südholstein | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Sparkasse Mittelholstein AG | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Schleswig Holstein | Stadtsparkasse Wedel | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Mainz | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Worms-Alzey-Ried | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Rhein-Nahe | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Kreissparkasse Vulkaneifel | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Stadtsparkasse Kaiserslautern | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Koblenz | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Kreissparkasse Kusel | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Südliche Weinstraße | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Vorderpfalz | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Kreissparkasse Mayen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Neuwied | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Donnersberg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Rheinland-Pfalz | Sparkasse Trier | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Wittgenstein | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Beckum-Wadersloh | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Bielefeld | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Blomberg/Lippe | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Bocholt | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Bochum | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Bottrop | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Höxter | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Hochsauerland | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Burbach-Neunkirchen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Delbrück | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Paderborn-Detmold | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Duisburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Düren | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Düsseldorf | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Kreissparkasse Düsseldorf | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Kreissparkasse Heinsberg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Essen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Kreissparkasse Euskirchen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Geseke | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Gevelsberg-Wetter | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Gladbeck | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Gummersbach | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Gütersloh-Rietberg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse HagenHerdecke | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Kreissparkasse Halle (Westf.) | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Haltern am See | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Hattingen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer–Menden | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Herford | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Herner Sparkasse | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Kreissparkasse Steinfurt | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Iserlohn | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Rhein-Maas | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Kreissparkasse Köln | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse KölnBonn | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Krefeld | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadt-Sparkasse Langenfeld | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Lemgo | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Lengerich | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Leverkusen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Lippstadt | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Lüdenscheid | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse an der Lippe | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Mitten im Sauerland | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse am Niederrhein | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Mönchengladbach | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Neuss | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Oberhausen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Rahden | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Vest Recklinghausen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Remscheid | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Kreissparkasse Wiedenbrück | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Rheine | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse SoestWerl | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadt-Sparkasse Solingen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Sprockhövel | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse UnnaKamen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Versmold | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Wermelskirchen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Sparkasse Witten | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
NRW | Stadtsparkasse Wuppertal | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Aurich-Norden | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Stadtsparkasse Barsinghausen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Bersenbrück | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Braunschweigische Landessparkasse | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Stadtsparkasse Burgdorf | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Stadtsparkasse Cuxhaven | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Emden | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Göttingen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Hannover | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse LeerWittmund | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Lüneburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Melle | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Emsland | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Nienburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Kreis-Sparkasse Northeim | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Landessparkasse zu Oldenburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Osterode am Harz | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Schaumburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Scheeßel | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Soltau | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Stade | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Stade-Altes Land | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Syke | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Verden | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Niedersachsen | Sparkasse Wilhelmshaven | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Mecklenburg Vorpommern | Sparkasse Vorpommern | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Mecklenburg Vorpommern | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Mecklenburg Vorpommern | Sparkasse Parchim-Lübz | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Mecklenburg Vorpommern | Sparkasse Uecker-Randow | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Mecklenburg Vorpommern | OstseeSparkasse Rostock | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Mecklenburg Vorpommern | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Mecklenburg Vorpommern | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hamburg | Hamburger Sparkasse AG | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hamburg | Sparkasse Harburg-Buxtehude | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Taunus Sparkasse | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Battenberg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Bensheim | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Stadtsparkasse Borken (Hessen) | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Dillenburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Odenwaldkreis | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Werra-Meißner | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Oberhessen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Fulda | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Kreissparkasse Gelnhausen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Gießen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Stadtsparkasse Grebenstein | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Grünberg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Dieburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Hanau | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Starkenburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Kasseler Sparkasse | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Laubach-Hungen | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Kreissparkasse Limburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Kreissparkasse Schwalm-Eder | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Offenbach | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Kreissparkasse Schlüchtern | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Stadtsparkasse Schwalmstadt | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Langen-Seligenstadt | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Kreissparkasse Weilburg | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Hessen | Sparkasse Wetzlar | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
Bremen | Weser-Elbe-Sparkasse | Wahrscheinlich betroffen | |||||||
